根据《曲阜远东职业技术学院课程思政实施方案》以及《曲阜远东职业技术学院2023年教学工作计划》有关规定,现将7个教学单位申报的31门课程思政教学案例汇编立项名单予以公示。
批准立项课程思政教学案例汇编名单
序号  | 系部  | 专业  | 课程名称  | 院级审核意见  | 
1  | 文化教育系  | 舞蹈表演  | 民族民间  | 同意  | 
2  | 早期教育  | 婴幼儿心理学  | 同意  | |
3  | 音乐表演  | 声乐  | 同意  | |
4  | 中文专业  | 中国古代文学史  | 同意  | |
5  | 英语  | 高职英语  | 同意  | |
6  | 工商管理系  | 大数据与会计  | 基础会计  | 同意  | 
7  | 工商企业管理  | 管理学  | 同意  | |
8  | 空中乘务  | 客舱服务  | 同意  | |
9  | 电子商务  | 网络营销  | 同意  | |
10  | 大数据与会计  | 经济学基础  | 同意  | |
11  | 公共基础教学部  | 武术与民族传统体育  | 体育  | 同意  | 
12  | 心理学  | 心理健康教育  | 同意  | |
13  | 汉语言文学  | 大学语文  | 同意  | |
14  | 五年制专科部  | 早期教育专业  | 手工与生活  | 同意  | 
15  | 电子商务  | 数学  | 同意  | |
16  | 健康管理系  | 医学检验技术  | 病理学与病理生理学  | 同意  | 
17  | 医学检验技术  | 药理学  | 同意  | |
18  | 医学检验技术  | 生物化学  | 同意  | |
19  | 医学检验技术  | 临床检验仪器  | 同意  | |
20  | 康复治疗专业  | 物理治疗学  | 同意  | |
21  | 康复治疗学  | 健康管理学  | 同意  | |
22  | 中医康复专业  | 中医养生康复学  | 同意  | |
23  | 助产专业  | 儿科护理学  | 同意  | |
24  | 信息工程系  | 计算机应用技术  | 《Web前端开发(初级)》  | 同意  | 
25  | 应用电子技术  | 《单片机》  | 同意  | |
26  | 艺术系  | 书画艺术  | 隶书技法  | 同意  | 
27  | 建筑设计  | 中国古典园林赏析  | 同意  | |
28  | 数字媒体艺术设计  | 影视特效制作  | 同意  | |
29  | 动漫设计,环境艺术设计  | 中外美术史  | 同意  | |
30  | 民族美术  | 中国绘画史  | 同意  | |
31  | 雕刻艺术设计  | 篆刻技法  | 同意  | 
系部是课程思政建设的主体,各立项小组严格按照规划开展课程思政教学案例编制工作,5月底中期验收,6月底成果验收,验收时提供课程思政实施案例情况报告与完成的课程思政教学案例库,验收通过后依据教学成果奖励办法进行奖补。
教务处负责监督管理,对判定建设不力的小组发出一次警告,未及时整改的团队将则取消课程思政教学案例汇编立项项目并予以通报批评。
公示时间:2022年5月12日至5月19日
2023年5月12日